| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ลิงก์ Profile | ตำแหน่ง | สาขา/ฝ่ายงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ระพีพร ระวิโรจน์ | หัวหน้าสำนักงานคณบดี | สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 2 | ไพโรจน์ พรเจริญ | อาจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 3 | ปวีณา โทนแก้ว | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) |
| 4 | ณัฐแก้ว ข้องรอด | อาจารย์ | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | |
| 5 | พริมาดา บัวหลวง | อาจารย์ | สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก | |
| 6 | สุนทรีย์ รอดดิษฐ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | |
| 7 | กฤษติญา มูลศรี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | |
| 8 | บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | |
| 9 | อัจฉรา กลิ่นจันทร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 10 | ปิยะนุช พรหมประเสริฐ | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 11 | ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 12 | ปราณีต ใจหนัก | อาจารย์ | สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต) | |
| 13 | ศิริพงษ์ เหมมั่น | อาจารย์ | สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต) | |
| 14 | นภาลัย บุญทิม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 15 | อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ | อาจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 16 | นิพนธ์ เพชระบูรณิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | |
| 17 | รักชนก สมศักดิ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 18 | วาสนา จันทร์ดี | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ |
| 19 | อรวรรณ ดีพา | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริหารและธุรการ |
| 20 | ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ | อาจารย์ | สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต) | |
| 21 | ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 22 | วรภพ บุญประกอบ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | |
| 23 | ดอกอ้อ ขวัญนิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก | |
| 24 | วิภาวดี ผกามาศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 25 | จตุพร จันทร์เพชร | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) |
| 26 | ปิยะวัน เพชรหมี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 27 | สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 28 | นันทกานต์ ศรีปลั่ง | อาจารย์ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | |
| 29 | บวรลักษณ์ เงินมา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 30 | รัชนีพร ลีกีรติกุล | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริการการศึกษา |
| 31 | พิมพ์วดี สีที | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 32 | สรศักดิ์ พิลาเกิด | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิจัยและการวางแผน | |
| 33 | สุพรรษา คำวิเศษ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 34 | พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริหารและธุรการ |
| 35 | พิชยพิมพ์ คำเพียร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) | |
| 36 | สุวิมล พันธ์โต | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 37 | แก้วตา ผิวพรรณ | อาจารย์ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | |
| 38 | วิไลพร วงษ์อินทร์ | อาจารย์ | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต) | |
| 39 | ปวิตรา โคบำรุง | อาจารย์ | สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก | |
| 40 | เอ็ม สายคำหน่อ | อาจารย์ | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต) | |
| 41 | เอกชัย แสงโสดา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต) | |
| 42 | กริชชัย ขาวจ้อย | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 43 | โศศิษฐา แดงตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 44 | อัญธิญาน์ ปิติไวยวัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 45 | ชัชากร คัชมาตย์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 46 | กัญญา สายสิงห์เทศ | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิจัยและการวางแผน |
| 47 | พิมพ์พร เกษดี | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 48 | ชัญญภัทร นกมั่น | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 49 | วันฉัตร กันหา | อาจารย์ | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | |
| 50 | ชลลดา ม่วงธนัง | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต) |
| 51 | ภรวลัญช์ มาอยู่ | อาจารย์ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | |
| 52 | สมพร แทนจำปา | ลิงก์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | งานบริการการศึกษา |
| 53 | อุกกฤษฏ์ จารุรัตน์จามร | ลิงก์ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา |
| 54 | วิศิษฎ์ บิลมาศ | อาจารย์ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | |
| 55 | อ้อมทิพย์ เมืองจีน | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 56 | ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) |
| 57 | รุ่งลักษณา ดีแจ่ม | อาจารย์ | สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก | |
| 58 | เจน จันทรสุภาเสน | อาจารย์ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | |
| 59 | สุพิชชา โชติกำจร | อาจารย์ | สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) | |
| 60 | วิญญู พันธ์โต | อาจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 61 | วิมลวรรณ วงค์ศิริ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต) |
| 62 | สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก | |
| 63 | ธีรภัทร ดีเอม | อาจารย์ | สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | |
| 64 | กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต) |
| 65 | ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัณฑิตศึกษา) | |
| 66 | อำพล ชะโยมชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) | |
| 67 | ศุภรัตน์ แก้วเสริม | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต) |
| 68 | ปาณิสรา คงปัญญา | คณบดี | คณะวิทยาการจัดการ | |
| 69 | ประภาพรรณ บัวบาง | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิจัยและการวางแผน |
| 70 | ลัดดา ลูกจันทร์ | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 71 | โฉมฉาย พิชัย | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 72 | ปรีชา บุญกิจ | พนักงานสถานที่ | สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 73 | บุญเพ็ง คำตื้อ | พนักงานขับรถยนต์ | สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 74 | อุดมพร รักภู่ | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 75 | ดร.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา | ลิงก์ |
![]()



Views Today : 33
Views Yesterday : 76
Views This Month : 1379
Views This Year : 23513
Total views : 65990