| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ลิงก์ Profile | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ถนิม สกุลมา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | งานคลัง | |
| 2 | จิรภา คชหิรัญ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 3 | สุจิตรา จุ้ยวอน | นักวิชาการศึกษา | งานประกันคุณภาพและการประเมิน | |
| 4 | ขนิษฐา ขันตี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริหารและธุรการ | |
| 5 | จารุวรรณ จิรังนิมิตสกุล | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | งานคลัง | |
| 6 | สุทธิดา พาเวียง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | งานคลัง | |
| 7 | ศิริชัย ตาลสุก | ลิงก์ | บุคลากรชำนาญการ | งานการเจ้าหน้าที่ |
| 8 | ศักธิชัย จันทร์ศรี | ลิงก์ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ |
| 9 | ไพรินทร์ เดชะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ | |
| 10 | ระวิพันธ์ แตงตรง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริหารและธุรการ | |
| 11 | ปาริชาติ ยศปาน | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ | งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา | |
| 12 | สุภารัตน์ หอยสังข์ | นักวิชาการพัสดุ | งานพัสดุ | |
| 13 | มิรา สุขเมือง | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา |
| 14 | สุวรรณี พุฒตรง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและงานธุรการ | |
| 15 | พัชราพรรณ ศิลกุล | บุคลากรชำนาญการ | งานการเจ้าหน้าที่ | |
| 16 | สมปอง อาจศิริ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ | |
| 17 | วรัญญา หมวกน่วม | นักวิชาการพัสดุ | งานพัสดุ | |
| 18 | พรรณณิชา คลังตุ้ย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | |
| 19 | พรรณิสา แดงสวัสดิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 20 | นงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์ | วิศวกร | งานการเงินและบัญชี | |
| 21 | วันวิสาข์ บุญจันทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ | |
| 22 | อนุสิษฐ์ กันคำ | ลิงก์ | นักประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ |
| 23 | จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง | นักวิชาการเงินและบัญชี | งานคลัง | |
| 24 | ยุพา แก้วบาง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ | |
| 25 | ชาตรี บุญจันทร์ | วิศวกร | งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง | |
| 26 | อารีรัตน์ ใจหนัก | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานประกันคุณภาพและการประเมิน |
| 27 | บุศรินทร์ พลพันธ์ | นักประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | |
| 28 | ธีรภัทร์ ขอมน้อย | นักวิชาการศึกษา | งานแผนงานและกิจการนักศึกษา | |
| 29 | พิมพ์ชณก คำเหมือง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | งานคลัง | |
| 30 | สินนภา มามั่ง | นักวิชาการพัสดุ | งานพัสดุ | |
| 31 | ชลิตา บัวเปรม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ | |
| 32 | อำภาพร นาคเพชร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและงานธุรการ | |
| 33 | เนตรนพิศ ศรีบุปผา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและงานธุรการ | |
| 34 | เนตรชนก แสงบุญ | นักวิชาการศึกษา | งานแผนงานและกิจการนักศึกษา | |
| 35 | ธิวาเฉลิม จันทิมา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | |
| 36 | สหพรรณ อาวรณ์ | สถาปนิก | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 37 | สุรีรัตน์ บุตรดา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 38 | ธัญญารัตน์ คงเมือง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานนิติการ | |
| 39 | ณัฐพงษ์ อุตตโม | ลิงก์ | นักวิชาการพัสดุ | งานพัสดุ |
| 40 | พุทธิดา ขุนเทพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 41 | ณฐพล น้อยเอี่ยม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 42 | สัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ | |
| 43 | ศิรินภา จั๋นโปแว่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ | |
| 44 | อมรรัตน์ กาละบุตร | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ |
| 45 | รุศดา พรรณรัตนชัย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานคลัง | |
| 46 | ศุภณัฐ วิสุงเร | ลิงก์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ |
| 47 | อนนท์ กันผง | ลิงก์ | นักวิชาการช่างศิลป์ | งานประชาสัมพันธ์ |
| 48 | พงษ์ศิริ เกษดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ | |
| 49 | กัลยภาพรรณ เกิดเดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานเลขานุการผู้บริหาร | |
| 50 | สุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานเลขานุการผู้บริหาร | |
| 51 | ไพศาล ยี่คิ้ว | วิศวกรโยธา | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 52 | ณัฐชา ก้อนทองคำ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 53 | ณุตรา พงษ์ไทย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานแผนงานและกิจการนักศึกษา | |
| 54 | ยุพารัตน์ รังษีสกรณ์ | ผู้อำนวยการกอง | งานการเจ้าหน้าที่ | |
| 55 | ชัชวาล ระตะเจริญ | นิติกร | งานนิติการ | |
| 56 | ธนาวุฒิ คงอุดมธนกร | สถาปนิก | งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง | |
| 57 | กุลิสรา ปองเพียร | บุคลากร | งานการเจ้าหน้าที่ | |
| 58 | ชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์ | นิติกร | งานนิติการ | |
| 59 | สุกัญญา งับตะมะ | นักวิชาการเงินและบัญชี | งานคลัง | |
| 60 | กัญญ์ชุลี เยาวพินด์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานเลขานุการผู้บริหาร | |
| 61 | กิตติพันธ์ พลพันธ์ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | |
| 62 | เบญจภัทร์ อุปรัง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานพัสดุ | |
| 63 | อุษา เดชสำรี | นักวิชาการเงินและบัญชี | งานคลัง | |
| 64 | ธัญพิชชา ฉัตริยกุล | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | งานแผนงานและกิจการนักศึกษา | |
| 65 | อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา | |
| 66 | ปุญชรัสมิ์ บุญคง | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานเลขานุการผู้บริหาร |
| 67 | จีรนันท์ ชวาลสันตติ | นักวิเทศสัมพันธ์ | งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา | |
| 68 | ทศพร ทองแท้ | ช่างตกแต่งสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 69 | สมยศ อ่องยิ่ง | ช่างเชื่อม | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 70 | ณัฐมน สังเกตุดี | พนักงานธุรการ | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | |
| 71 | นิคม ปาคำ | ช่างไฟฟ้า | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 72 | ดวงณภัทร ศรีจริยา | พนักงานธุรการ | งานการเจ้าหน้าที่ | |
| 73 | สังวาลย์ ฉิมคง | พนักงานธุรการ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 74 | ชลธิชา ภูจุ้ย | ลิงก์ | นักประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ |
| 75 | อาทิตยา ฉิมมา | นักวิชาการศึกษา | งานประกันคุณภาพและการประเมิน | |
| 76 | กฤษดา ชูละออง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ | |
| 77 | นันทพร ทองจิตติ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 78 | กรกฎ ดีดาร์ | นักวิชาการช่างศิลป์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 79 | ชัยวัช เจริญพร้อม | ลิงก์ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | งานกายภาพและอาคารสถานที่ |
| 80 | วิศัลย์ แสงนก | ลิงก์ | นักวิชาการเครื่องกล | งานกายภาพและอาคารสถานที่ |
| 81 | รัชดาภรณ์ ทาทอน | บุคลากร | งานคลัง | |
| 82 | สุรชัย เลียบใจดี | นักวิชาการไฟฟ้า | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 83 | ปราการ สุวรรณเจริญ | ลิงก์ | วิศวกร (พลังงาน) | งานกายภาพและอาคารสถานที่ |
| 84 | ธีระวัฒน์ อินไข | วิศวกร (ประปา) | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 85 | ฐิติกร ตั้งจิต | วิศวกร (ประปา) | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 86 | นันทวุฒิ โพธิวัฒตะ | วิศวกร (ไฟฟ้า) | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 87 | ธนพร สิลา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภูมิสถาปัตย์) | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 88 | กนกพร วาพิลัย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ออกแบบ) | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 89 | ศุภกร ละมัย | ลิงก์ | พนักงานบริการทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ) | งานกายภาพและอาคารสถานที่ |
| 90 | นที เสือราช | ลิงก์ | วิศวกร (เครื่องกล) | งานกายภาพและอาคารสถานที่ |
| 91 | เกวลี น้อมเศียร | นักวิชาการพัสดุ | งานพัสดุ | |
| 92 | ธีร์ชานัน ผาบัว | นักวิชาการเงินและบัญชี | งานคลัง | |
| 93 | สุภาวดี แจ้งจันทร์ | นักจัดการงานทั่วไป | งานการเจ้าหน้าที่ | |
| 94 | ชนาภา เอมอารมณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | งานคลัง | |
| 95 | พัฒนสรณ์ ทวีชัยคุณานนท์ | นักวิชาการศึกษา | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 96 | กรองทราย แก้วบาง | นักวิชาการเงินและบัญชี | งานคลัง | |
| 97 | จุฑามาศ กุดดี | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 98 | ถนอม มาโพธิ์ | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 99 | ปิ่น ครุธลา | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 100 | หนูนิล ไชยราช | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 101 | หนึ่ง จันทร์ทอง | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 102 | รสิตา หนูตะเภา | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 103 | สมเกียรติ ปิ่นสุก | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 104 | สำเภา ขวัญอ่อน | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 105 | นิยม วงศรีรัก | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 106 | สมบูรณ์ ปานแก้ว | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 107 | บุญชู ครุธลา | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 108 | สงวน อ่อนศรี | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 109 | สายลม พานทองคำ | พนักงานสถานที่ | กองพัฒนานักศึกษา | |
| 110 | วันชัย สีโถ | พนักงานทั่วไป | กองพัฒนานักศึกษา | |
| 111 | รุ่งโรจน์ ทูลตา | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 112 | ภารณี พรมสวย | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 113 | ดุชิต ศรีสุนาครัว | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 114 | บุญเรือง จันทร์ทอง | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 115 | สายรุ้ง ศรีสุนาครัว | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 116 | คอม เสือราช | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 117 | ขจร พรหมนนท์ | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 118 | จำเนย สุกแก้ว | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 119 | ทนงศักดิ์ สุขแสง | พนักงานขับรถยนต์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 120 | นพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ | พนักงานขับรถยนต์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 121 | สมไชย เรืองนา | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 122 | สุบิน หมื่นชนะสงคราม | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 123 | บัวขาว งามเอี่ยม | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 124 | สุภาวงค์ ฉุนจัตุรัส | พนักงานอาคาร | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | |
| 125 | อาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์ | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 126 | ดำรงค์ เศรษฐี | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 127 | ไกรศร สีสุก | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 128 | จักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วง | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 129 | สุรศักดิ์ ใต้กิ | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 130 | นิยม น้อยสาคำ | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 131 | กิตติภณ บุบผา | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 132 | นิคม จักรเสน | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 133 | สมคิด ปิ่นป้อง | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 134 | ณัฐสุดา พานทองคำ | พนักงานอาคาร | งานบริหารและธุรการ | |
| 135 | สุพล ทองขาว | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 136 | วรรณงาม ตุ้มไธสง | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 137 | นพพร คำมี | พนักงานขับรถยนต์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 138 | นิสิต เอี่ยมศรี | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 139 | นิติพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์ | พนักงานสถานที่ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 140 | มนตรี ปลีเอี่ยม | พนักงานปฏิบัติการ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 141 | วลีพร อ่อนสี | พนักงานอาคาร | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | |
| 142 | จุมลี ปัญญาเทพ | พนักงานอาคาร | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 143 | สินธุ์ชัย เลิศณรงค์ | พนักงานขับรถยนต์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 144 | วรเมธ หอยสังข์ | ช่างซ่อมบำรุง | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 145 | ประเสริฐ พันธ์เพชร | พนักงานรักษาความปลอดภัย | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 146 | อำนาจ นวลอ่อน | พนักงานทั่วไป | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 147 | เดือน สุขเมือง | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 148 | สุภัทฉรี พรมมี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กองนโยบายและแผน | |
| 149 | ไกรสร หมื่นท่อง | พนักงานขับรถยนต์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 150 | วิทวัฒน์ เพชระบูรณิน | พนักงานขับรถยนต์ | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 151 | ปรพรรณ พวงพุฒิ | เจ้าหน้าที่ประสานงาน | งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา | |
| 152 | ปรารถนา เพ็ชรรัตน์ | เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา | งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา | |
| 153 | เมธาวี ผัดสม | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | งานทรัพย์สินและสวัสดิการ | |
| 154 | สุปราณี บุญศรี | พนักงานอาคาร | งานกายภาพและอาคารสถานที่ | |
| 155 | อรรถนพ ปลื้มใจ | นิติกร | งานนิติการ | |
| 156 | พนิดา บุญอินทร์ | เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา | งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | |
| 157 | ศุภชัย บุญสายยัง | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ | งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา |
![]()



Views Today : 33
Views Yesterday : 76
Views This Month : 1379
Views This Year : 23513
Total views : 65990