| # | ปี | โครงการวิจัย | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | Fulltext |
| 2 | 2562 | ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี | Fulltext |
| 3 | 2563 | การพัฒนาแช็ตบอกปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา | Fulltext |
| 4 | 2563 | การพัฒนากระบวนการทำนายในระบบห้องสมุดอัจฉริยะโดยบูรณาการออนโทโลยีและการเรียนรู้ของเครื่อง | Fulltext |
| 5 | 2565 | การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | Fulltext |
| 6 | 2567 | การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.เพชรบูรณ์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงความหมาย | กำลังดำเนินการ |
| # | ปี | ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ | แหล่งตีพิมพ์ | คะแนน | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | แอปพลิเคชันการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 ของที่ระลึกต้องซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง | วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ISSN : 2539-5866 | 0.6 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) | เอกสาร |
| 2 | 2563 | การพัฒนากระบวนการทำนายในระบบห้องสมุดอัจฉริยะ โดยบูรณาการออนโทโลยีและการเรียนรู้ของเครื่อง | วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 P-ISSN: 1905-3193 E-ISSN: 2651-1789 | 0.6 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) | |
| 3 | 2563 | ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2563 P-ISSN : 1686-9664 E-ISSN : 2586-9795 | 0.6 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) |



Views Today : 33
Views Yesterday : 76
Views This Month : 1379
Views This Year : 23513
Total views : 65990