| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ลิงก์ Profile | ตำแหน่ง | สาขา/ฝ่ายงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สรวงพร กุศลส่ง | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 2 | พรพิมล อ่อนศรี | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 3 | ชัชชญา อัตตะชีวะ | ลิงก์ | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ |
| 4 | แขก บุญมาทัน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (หลักสูตร ค.ด. ดุษฏีบัณฑิต) | |
| 5 | สุเทพ ธรรมะตระกูล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 6 | สมใจ กงเติม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 7 | อิศราพร ชัยงาม | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | กลุ่มวิชาชีพครู (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา) |
| 8 | อาทิตยา ขาวพราย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 9 | ปนิตา รังวรรณา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริหารและธุรการ | |
| 10 | กฤษณา นวลดี | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานวิจัยและการวางแผน |
| 11 | กานต์ อัมพานนท์ | รองศาสตราจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | |
| 12 | สุปราณี พิศมัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 13 | ภูมินทร์ เหลาอำนาจ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 14 | ณัฐกานต์ พึ่งกุศล | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 15 | ฉัตรชัย เสมาทอง | อาจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | |
| 16 | ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 17 | ศิวภรณ์ ใสโต | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 18 | กรกนก ดาบพิมพ์ศรี | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 19 | พลากร ชาญณรงค์ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 20 | น้ำฝน เบ้าทองคำ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 21 | กุณฑลีรัฐ พิมพิลา | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) |
| 22 | ชลธิชา ระลึก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานวิจัยและการวางแผน | |
| 23 | วรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิจัยและการวางแผน | |
| 24 | นิชานันท์ คงเพ็ง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 25 | ภัทรวดี แถมศิริ | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ |
| 26 | วิภาดา นาเลา | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 27 | สุภาพร ชูสาย | อาจารย์ | อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) | |
| 28 | ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 29 | กนกศรี จันทรังสรรค์ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 30 | พัชรี พูลวงษ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 31 | วิธวรรธน์ สีชื่น | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) |
| 32 | กมลฉัตร กล่อมอิ่ม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 33 | ปรมะ แก้วพวง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 34 | ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 35 | นิตยา นาคอินทร์ | อาจารย์ | กลุ่มวิชาชีพครู (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา) | |
| 36 | นทีธร นาคพรหม | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 37 | วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 38 | นันทวัน พัวพัน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 39 | อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 40 | สมฤทัย เย็นใจ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 41 | กติญา บุญสวน | อาจารย์ | สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 42 | วิชญาพร อ่อนปุย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 43 | กำธร คงอรุณ | อาจารย์ | สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 44 | สลักจิตร คณะฤทธิ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 45 | พิชญา เชี่ยวภาษา | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) |
| 46 | พิชญาภา ตรีวงษ์ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษา) |
| 47 | ธนัชญา ทับสิงห์ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 48 | สุนารี ฝีปากเพราะ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) |
| 49 | พงษ์วรินทร์ เต็งยี่ | อาจารย์ | สาขาวิชา พลศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) | |
| 50 | วศินี รุ่งเรือง | อาจารย์ | สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 51 | กิตติวินท์ เดชชวนากร | อาจารย์ | กลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) | |
| 52 | ณัฐพล โยธา | อาจารย์ | กลุ่มวิชาการวัดประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา | |
| 53 | เตือนใจ ผางคำ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี) |
| 54 | เอกชัย แดงโคเศษ | ลิงก์ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | งานบริหารและธุรการ |
| 55 | คำเพียร จันทร์เกิน | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | |
| 56 | อมรพรรณ์ เศรษฐี | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | |
| 57 | บังอร สายคำพล | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | |
| 58 | เกศรา ปัญทะนา | พนักงานปฏิบัติการ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | |
| 59 | เรณุกา ศรีพันนาม | พนักงานอาคาร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | |
| 60 | สุลัดดา วันมี | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | |
| 61 | ทองมี สายคำยศ | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | |
| 62 | ประภาศิริ ทูลตา | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | |
| 63 | พิชญาพร เนตรแสงศรี | อาจารย์ประจำพิเศษ | สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) |
![]()



Views Today : 29
Views Yesterday : 76
Views This Month : 1375
Views This Year : 23509
Total views : 65986