| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ลิงก์ Profile | ตำแหน่ง | ฝ่ายงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วาสนา สุขประเสริฐ | ลิงก์ | หัวหน้าสำนักงานคณบดี | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 2 | ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| 3 | อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 4 | ศิรินภา พรหมคำ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | |
| 5 | สำราญ ท้าวเงิน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | |
| 6 | กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) |
| 7 | จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 8 | นงลักษณ์ อานี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | |
| 9 | พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 10 | นิคม โยกัญญา | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) | |
| 11 | ธิดารักษ์ ลือชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | |
| 12 | อาภาภรณ์ วรรณา | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ |
| 13 | จิดาภา คำตื้อ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 14 | ณัฐชยา หุมนา | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 15 | วุฒิพงศ์ บัวช้อย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | |
| 16 | สุวัฒน์ อินทรประไพ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | |
| 17 | กนกวรรณ นวาวัตน์ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 18 | โดมธราดล อนันตสาน | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) |
| 19 | กนิษฐ์ กรนานันท์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | งานบริการการศึกษา | |
| 20 | กมลวิช ลอยมา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)) | |
| 21 | สุกาญดา ทองคำ | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | |
| 22 | จินลภัชญ์ ปรินธิรานันต์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 23 | สุภชัย ตรีทศ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) | |
| 24 | เครือวัลย์ อินทรสุข | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | |
| 25 | อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 26 | อรุณ สนใจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | |
| 27 | ธันยมัย รังสิกรรพุม | อาจารย์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | |
| 28 | ภาราดา ชัยนิคม | อาจารย์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | |
| 29 | ลัดดา ศักดิ์เศรณี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 30 | จรุวัตร คำยอด | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริการการศึกษา | |
| 31 | รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 32 | วันวิสาข์ หมื่นจง | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 33 | ใจสคราญ จารึกสมาน | อาจารย์ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 34 | รวิษฎา โคกทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 35 | กนิฐา แสงกระจ่าง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 36 | เกษฟ้า กองสี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 37 | กฤษฎากรณ์ ยูงทอง | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขานิติศาสตร์ |
| 38 | นาฏอนงค์ พวงสมบัติ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาไทย (ที่สังกัดหลักสูตรของคณะอื่น(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)) |
| 39 | สพลเชษฐ์ ประชุมชัย | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 40 | จีรพรรณ พรหมประเสริฐ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 41 | ธีรภัทร กิจจารักษ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต) | |
| 42 | กิติยวดี สีดา | อาจารย์ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 43 | พิมพ์ชญา กรอุตตมา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิจัยและการวางแผน | |
| 44 | ปาริชาติ ลาจันนนท์ | อาจารย์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 45 | จุฬา เจริญวงค์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| 46 | มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | |
| 47 | นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 48 | สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น |
| 49 | สมพิศ สายบุญชื่น | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น |
| 50 | วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น | |
| 51 | จิรโรจน์ บุญราช | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) |
| 52 | ตรียากานต์ พรมคำ | รองศาสตราจารย์ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 53 | กิจติยา รวีฉัตรพงศ์ | อาจารย์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 54 | วันชัยชนะ นันเขียวตระกูล | ลิงก์ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | งานบริการการศึกษา |
| 55 | จุฑามาส ชื่นใจ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานวิจัยและการวางแผน | |
| 56 | ชุติมา อ่ำทอง | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 57 | อลิสณา อนันตะอาด | อาจารย์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 58 | พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | |
| 59 | สดุดี คำมี | อาจารย์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | |
| 60 | หงส์ทอง ขุยสุข | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 61 | ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 62 | ทรงเกียรติ บัวลอย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 63 | รัชนีวรรณ ประยงค์กุล | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 64 | ขวัญจิรา เจียนสกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชา ศิลปกรรม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 65 | พิสิษฐิกุล แก้วงาม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | |
| 66 | จุฑามาศ อินทรรักษ์ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 67 | ภาณุวัชร์ นิรานนท์ | อาจารย์ | สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 68 | ยศวดี นิรารมย์ | อาจารย์ | สาขาวิชา การพัฒนาสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 69 | สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 70 | หทัยชนก อ่างหิรัญ | อาจารย์ | สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 71 | ณัถฑ์ เขียวงาม | อาจารย์ | สาขาวิชา นิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์) | |
| 72 | จารุวรรณ กองสี | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 73 | อังคณา จันทร์แสงศรี | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) |
| 74 | ตรีศูล เกษร | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาจีน |
| 75 | ศุภกร ทาพิมพ์ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาจีน |
| 76 | ณัฐวุฒิ สุทธิประภา | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) | |
| 77 | สุวนิตย์ เทศนวน | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) |
| 78 | อภินันท์ ทะสุนทร | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) |
| 79 | อุไรวรรณ ศรีนารางค์ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) |
| 80 | อภิญญา บำรุงจิตต์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| 81 | ศุภ์ธเนศ ยมสีดา | อาจารย์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| 82 | พุทธสุดา หนุดหละ | อาจารย์ | สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| 83 | เพชรรัตน์ อ้วนโฮม | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาจีน |
| 84 | กัลญา กระฐินทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 85 | ละไมล์ แก้วใหญ่ | พนักงานสถานที่ | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 86 | ทอด ไชยราช | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 87 | วาด จักรเสน | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 88 | กัลยกร ลำใย | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 89 | ธนาภา เอี่ยมศรี | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 90 | นรินทร มีทอง | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 91 | จักวัน อุทัยสา | พนักงานขับรถยนต์ | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 92 | ไพริน หมอนทอง | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 93 | มนทกานต์ มีนนท์ | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 94 | พรรณี อ่อนวัน | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 95 | วันเพ็ญ จันทร์เสน | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 96 | คำหล้า ศรีแสงจันทร์ | พนักงานอาคาร | สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 97 | Li Zhaodong | อาจารย์ประจำพิเศษ | สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 98 | สมศักดิ์ ภู่พรายงาม | อาจารย์ประจำพิเศษ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรศิลปศาสตร์) | |
| 99 | ราชนที ศรีรอด | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาภาษาจีน |
| 100 | พ.อ.ดร.ประดิษฐ์ ธิติศรัณย์ | ลิงก์ | อาจารย์ | |
| 101 | ดวงใจ ปินตามูล | ลิงก์ | อาจารย์ |
![]()



Views Today : 29
Views Yesterday : 76
Views This Month : 1375
Views This Year : 23509
Total views : 65986