| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ลิงก์ Profile | ตำแหน่ง | ฝ่ายงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัยยา นรเดชานันท์ | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน |
| 2 | นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา | ลิงก์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก |
| 3 | วัชระ เกี๋ยนต๊ะ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน |
| 4 | กนิษฐ ศรีปานแก้ว | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ | |
| 5 | ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | |
| 6 | เครือวัลย์ คำฟู | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ |
| 7 | พวงแก้ว แสนคำ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ | |
| 8 | รัตติยา วงศ์ลาภพานิช | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ |
| 9 | สกาวรัตน์ ทวีนุต | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน |
| 10 | กุลรัตน์ บริรักษ์วานิชย์ | ลิงก์ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ |
| 11 | ขจรวิชญา ประภาเลิศ | อาจารย์ | สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | |
| 12 | ชาลินี มากมา | ลิงก์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ |
| 13 | สมฤดี ศรีเมือง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | งานบริหารและธุรการ | |
| 14 | วิยะดา จิตจำนงค์ | นักวิชาการศึกษา | งานบริการการศึกษา | |
| 15 | ดวงพร แดงสุวรรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 16 | ศุภสุตา ทองคำ | เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล | สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 17 | วิภารัศมิ์ เหมบุรุษ | ลิงก์ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
![]()



Views Today : 30
Views Yesterday : 76
Views This Month : 1376
Views This Year : 23510
Total views : 65987