งานวิจัย/งานตีพิมพ์
| ปี | โครงการวิจัย | สัดส่วนร้อยละ |
| 2567 | การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการผ่านโครงข่าย 5G : กรณีศึกษาพื้นที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย [ประเภททุน : ทุนวิจัยส่วนตัว] | 60 |
| 2562 | การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับศัตรูทางการเกษตร [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ] [โครงการวิจัยเดี่ยว] | 100 |
| 2559 | การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [โครงการวิจัยเดี่ยว] | 80 |
| 2557 | การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวงจรรวมแอนาล็อก [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว] | 100 |
| 2555 | การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำ [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.] [ชุดโครงการวิจัยย่อย] [ผู้อำนวยการแผนฯ : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] | 100 |
| ปี | ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ | แหล่งตีพิมพ์ | คะแนน |
| 2567 | Revisiting 5G quality of service in Bangkok metropolitan region: BTS Skytrain station areas | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics | 1.00 |
| 2565 | Electronically adjustable multiphase sinusoidal oscillator with high-output impedance at output current nodes using vdccs | Electronics (MPDI) | 1.00 |
![]()




Views Today : 52
Views Yesterday : 39
Views This Month : 359
Views This Year : 24357
Total views : 66834